<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des SNEP - Profession Spectacle</title>
	<atom:link href="https://www.profession-spectacle.com/tag/snep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.profession-spectacle.com/tag/snep/</link>
	<description>Le journal des professionnels du spectacle vivant</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2021 10:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-logo-principal-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des SNEP - Profession Spectacle</title>
	<link>https://www.profession-spectacle.com/tag/snep/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100719093</site>	<item>
		<title>Musique : un secteur économique en pleine expansion</title>
		<link>https://www.profession-spectacle.com/musique-un-secteur-economique-en-pleine-expansion/</link>
					<comments>https://www.profession-spectacle.com/musique-un-secteur-economique-en-pleine-expansion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 07:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus du spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[Musique & Opéra]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[édition phonographique]]></category>
		<category><![CDATA[Frances Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Ifpi]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie phonographique]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[SNEP]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profession-spectacle.com/?p=236658</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’écoute de musique continue de progresser dans le monde 18,4 heures par semaine, soit l’équivalent de 368 morceaux de trois minutes. C’est ce qui ressort du rapport de l’IFPI 2021, qui porte sur l’économie du secteur et la « consommation » de musique dans le monde. La Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), organisme syndical international qui [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.profession-spectacle.com/musique-un-secteur-economique-en-pleine-expansion/">Musique : un secteur économique en pleine expansion</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.profession-spectacle.com">Profession Spectacle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.profession-spectacle.com/musique-un-secteur-economique-en-pleine-expansion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">236658</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus : la musique enregistrée estime sa perte à 20 % (au moins)</title>
		<link>https://www.profession-spectacle.com/coronavirus-la-musique-enregistree-estime-sa-perte-a-20-au-moins/</link>
					<comments>https://www.profession-spectacle.com/coronavirus-la-musique-enregistree-estime-sa-perte-a-20-au-moins/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques Guilloux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 06:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus du spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[Musique & Opéra]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[musique enregistrée]]></category>
		<category><![CDATA[SNEP]]></category>
		<category><![CDATA[vinyle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profession-spectacle.com/?p=229273</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.profession-spectacle.com/coronavirus-la-musique-enregistree-estime-sa-perte-a-20-au-moins/" title="Coronavirus : la musique enregistrée estime sa perte à 20 % (au moins)" rel="nofollow"><img width="90" height="90" src="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2017/10/cd-e1591884371433-90x90.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2017/10/cd-e1591884371433-90x90.jpg 90w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2017/10/cd-e1591884371433-440x440.jpg 440w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2017/10/cd-e1591884371433-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 90px) 100vw, 90px" /></a><p>Les producteurs français de musique s&#8217;attendent à voir leur chiffre d&#8217;affaires chuter en 2020. Ils appellent l&#8217;État à soutenir la filière. Il y avait déjà la crise du disque, voici celle du coronavirus. La musique enregistrée a d&#8217;ores et déjà perdu 50 millions d&#8217;euros (hors taxes) pendant le confinement et devrait voir « son chiffre d&#8217;affaires [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.profession-spectacle.com/coronavirus-la-musique-enregistree-estime-sa-perte-a-20-au-moins/">Coronavirus : la musique enregistrée estime sa perte à 20 % (au moins)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.profession-spectacle.com">Profession Spectacle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.profession-spectacle.com/coronavirus-la-musique-enregistree-estime-sa-perte-a-20-au-moins/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">229273</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le streaming au secours du marché de la musique enregistrée ?</title>
		<link>https://www.profession-spectacle.com/le-streaming-au-secours-du-marche-de-la-musique-enregistree/</link>
					<comments>https://www.profession-spectacle.com/le-streaming-au-secours-du-marche-de-la-musique-enregistree/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc de Rievaulx]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 07:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus du spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[Musique & Opéra]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[musique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[musique enregistrée]]></category>
		<category><![CDATA[SNEP]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profession-spectacle.com/?p=43465</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.profession-spectacle.com/le-streaming-au-secours-du-marche-de-la-musique-enregistree/" title="Le streaming au secours du marché de la musique enregistrée ?" rel="nofollow"><img width="90" height="90" src="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/streaming-musique-en-ligne-ordinateur-internet-e1567675413562-90x90.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/streaming-musique-en-ligne-ordinateur-internet-e1567675413562-90x90.jpg 90w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/streaming-musique-en-ligne-ordinateur-internet-e1567675413562-440x440.jpg 440w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/streaming-musique-en-ligne-ordinateur-internet-e1567675413562-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 90px) 100vw, 90px" /></a><p>Le dynamisme de la production française et l’essor continu du streaming sont les moteurs des bonnes performances du marché de la musique enregistrée au premier semestre 2019. Mais l’érosion des ventes physiques se poursuit et la croissance du marché profite essentiellement aux majors. Le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) vient de publier les résultats du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.profession-spectacle.com/le-streaming-au-secours-du-marche-de-la-musique-enregistree/">Le streaming au secours du marché de la musique enregistrée ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.profession-spectacle.com">Profession Spectacle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.profession-spectacle.com/le-streaming-au-secours-du-marche-de-la-musique-enregistree/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43465</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
