<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des plate-forme - Profession Spectacle</title>
	<atom:link href="https://www.profession-spectacle.com/tag/plate-forme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.profession-spectacle.com/tag/plate-forme/</link>
	<description>Le journal des professionnels du spectacle vivant</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2021 08:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-logo-principal-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des plate-forme - Profession Spectacle</title>
	<link>https://www.profession-spectacle.com/tag/plate-forme/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100719093</site>	<item>
		<title>To See Pro : une application de couplage entre les compagnies et les théâtres</title>
		<link>https://www.profession-spectacle.com/to-see-pro-une-application-de-couplage-entre-les-compagnies-et-les-theatres/</link>
					<comments>https://www.profession-spectacle.com/to-see-pro-une-application-de-couplage-entre-les-compagnies-et-les-theatres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chloe Goudenhooft]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 06:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus du spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[INRIA]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Beffeyte]]></category>
		<category><![CDATA[plate-forme]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[To see or not to see]]></category>
		<category><![CDATA[To see pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profession-spectacle.com/?p=233062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nouveau service de l’application de recommandation To see or not to see, To See Pro utilise des outils algorithmiques pour mettre en lien les lieux culturels avec des compagnies proposant des spectacles qui pourraient les intéresser. Créer la rencontre entre un théâtre et une compagnie susceptible de lui proposer un spectacle approprié : tel est l’objectif [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.profession-spectacle.com/to-see-pro-une-application-de-couplage-entre-les-compagnies-et-les-theatres/">To See Pro : une application de couplage entre les compagnies et les théâtres</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.profession-spectacle.com">Profession Spectacle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.profession-spectacle.com/to-see-pro-une-application-de-couplage-entre-les-compagnies-et-les-theatres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">233062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gaiar : une plate-forme monnayable d’accès direct aux œuvres artistiques</title>
		<link>https://www.profession-spectacle.com/gaiar-une-plate-forme-monnayable-dacces-direct-aux-oeuvres-artistiques/</link>
					<comments>https://www.profession-spectacle.com/gaiar-une-plate-forme-monnayable-dacces-direct-aux-oeuvres-artistiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chloe Goudenhooft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 07:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus du spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations & Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Gaiar]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmanns Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[plate-forme]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelm Bérard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profession-spectacle.com/?p=232292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lancée sous version béta, Gaiar propose aux artistes de mettre leurs œuvres en ligne pour obtenir une rémunération de la part des internautes, sous la forme de dons ou avec un tarif minimum d’accès. La plate-forme récupère 15 % des gains engendrés. Connecter directement le public avec des œuvres culturelles, tel est l’objectif de Gaiar. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.profession-spectacle.com/gaiar-une-plate-forme-monnayable-dacces-direct-aux-oeuvres-artistiques/">Gaiar : une plate-forme monnayable d’accès direct aux œuvres artistiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.profession-spectacle.com">Profession Spectacle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.profession-spectacle.com/gaiar-une-plate-forme-monnayable-dacces-direct-aux-oeuvres-artistiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">232292</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Année 2019 : le marché de la VàD est en croissance de +43 %</title>
		<link>https://www.profession-spectacle.com/annee-2019-le-marche-de-la-vad-est-en-croissance-de-43/</link>
					<comments>https://www.profession-spectacle.com/annee-2019-le-marche-de-la-vad-est-en-croissance-de-43/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 09:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus du spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma & Audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[La Casa de Papel]]></category>
		<category><![CDATA[Orange is the New Black]]></category>
		<category><![CDATA[plate-forme]]></category>
		<category><![CDATA[VàD]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo à la demande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profession-spectacle.com/?p=44313</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.profession-spectacle.com/annee-2019-le-marche-de-la-vad-est-en-croissance-de-43/" title="Année 2019 : le marché de la VàD est en croissance de +43 %" rel="nofollow"><img width="90" height="90" src="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/La-Casa-de-Papel-90x90.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="La Casa de Papel" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/La-Casa-de-Papel-90x90.jpg 90w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/La-Casa-de-Papel-440x440.jpg 440w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/La-Casa-de-Papel-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 90px) 100vw, 90px" /></a><p>Sur les huit premiers mois de 2019, le marché de la vidéo à la demande (VàD) est en croissance de +43 % à 631,6 M€. Le marché de la location est en recul de -24 %, celui de la vente progresse de +22 % et celui de l’abonnement de +67 %. Sur les huit premiers [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.profession-spectacle.com/annee-2019-le-marche-de-la-vad-est-en-croissance-de-43/">Année 2019 : le marché de la VàD est en croissance de +43 %</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.profession-spectacle.com">Profession Spectacle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.profession-spectacle.com/annee-2019-le-marche-de-la-vad-est-en-croissance-de-43/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Radiophonie et technologie, un tournant pour la diffusion</title>
		<link>https://www.profession-spectacle.com/radiophonie-et-technologie-un-tournant-pour-la-diffusion/</link>
					<comments>https://www.profession-spectacle.com/radiophonie-et-technologie-un-tournant-pour-la-diffusion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burgundy School of Business]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 06:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus du spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma & Audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[Hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Burgundy School of Business]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Diversité culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Exception culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[plate-forme]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radiodiffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Jacqueline Lang]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profession-spectacle.com/?p=41915</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.profession-spectacle.com/radiophonie-et-technologie-un-tournant-pour-la-diffusion/" title="Radiophonie et technologie, un tournant pour la diffusion" rel="nofollow"><img width="90" height="90" src="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/06/casque-écoute-musique-radio-femme-e1561635177221-90x90.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="casque écoute musique radio femme" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/06/casque-écoute-musique-radio-femme-e1561635177221-90x90.jpg 90w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/06/casque-écoute-musique-radio-femme-e1561635177221-440x440.jpg 440w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/06/casque-écoute-musique-radio-femme-e1561635177221-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 90px) 100vw, 90px" /></a><p>Les technologies numériques ont bouleversé la diffusion musicale radiophonique et posent ainsi un nouveau défi pour la régulation. Plate-forme de streaming et radio traditionnelle : concurrence ou complémentarité ? Deuxième partie de la recherche menée par Sarah Jacqueline Lang. Sarah Jacqueline Lang a achevé une thèse professionnelle, dirigée par Elena Borin à la Burgundy School of Business [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.profession-spectacle.com/radiophonie-et-technologie-un-tournant-pour-la-diffusion/">Radiophonie et technologie, un tournant pour la diffusion</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.profession-spectacle.com">Profession Spectacle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.profession-spectacle.com/radiophonie-et-technologie-un-tournant-pour-la-diffusion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41915</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
