<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>« L’impact du digital sur le public de théâtre » par Aude Chabrier</title>
	<atom:link href="https://www.profession-spectacle.com/author/aude-chabrier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.profession-spectacle.com/author/aude-chabrier/</link>
	<description>Le journal des professionnels du spectacle vivant</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2021 10:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-logo-principal-1-32x32.png</url>
	<title>« L’impact du digital sur le public de théâtre » par Aude Chabrier</title>
	<link>https://www.profession-spectacle.com/author/aude-chabrier/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100719093</site>	<item>
		<title>Impact du digital sur le public de théâtre : un bouleversement encore à venir</title>
		<link>https://www.profession-spectacle.com/impact-du-digital-sur-le-public-de-theatre-bouleversement-a-venir/</link>
					<comments>https://www.profession-spectacle.com/impact-du-digital-sur-le-public-de-theatre-bouleversement-a-venir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude Chabrier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>
		<category><![CDATA[Spectateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profession-spectacle.com/?p=44091</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.profession-spectacle.com/impact-du-digital-sur-le-public-de-theatre-bouleversement-a-venir/" title="Impact du digital sur le public de théâtre : un bouleversement encore à venir" rel="nofollow"><img width="90" height="90" src="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/siège-stade-public-spectateurs-spectacle-e1568536347311-90x90.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="siège stade public spectateurs spectacle" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/siège-stade-public-spectateurs-spectacle-e1568536347311-90x90.jpg 90w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/siège-stade-public-spectateurs-spectacle-e1568536347311-440x440.jpg 440w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/siège-stade-public-spectateurs-spectacle-e1568536347311-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 90px) 100vw, 90px" /></a><p>Le digital peut changer positivement les habitudes des spectateurs ! Mais le bouleversement est encore à venir, comme le souligne l&#8217;étude que Profession Spectacle publie aujourd&#8217;hui en intégralité. Le couple digital-théâtre n&#8217;est toujours pas une évidence : il y a encore tant à faire, pour conquérir de nouveaux publics. Nombreux sont les enjeux liés à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.profession-spectacle.com/impact-du-digital-sur-le-public-de-theatre-bouleversement-a-venir/">Impact du digital sur le public de théâtre : un bouleversement encore à venir</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.profession-spectacle.com">Profession Spectacle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.profession-spectacle.com/impact-du-digital-sur-le-public-de-theatre-bouleversement-a-venir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44091</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pistes et recommandations à l’attention des acteurs culturels</title>
		<link>https://www.profession-spectacle.com/pistes-et-recommandations-a-lattention-des-acteurs-culturels/</link>
					<comments>https://www.profession-spectacle.com/pistes-et-recommandations-a-lattention-des-acteurs-culturels/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude Chabrier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 06:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>
		<category><![CDATA[Spectateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profession-spectacle.com/?p=44088</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.profession-spectacle.com/pistes-et-recommandations-a-lattention-des-acteurs-culturels/" title="Pistes et recommandations à l’attention des acteurs culturels" rel="nofollow"><img width="90" height="90" src="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/06/Amitiés-unité-ensemble-e1560944666699-90x90.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Amitiés unité ensemble droits culturels" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/06/Amitiés-unité-ensemble-e1560944666699-90x90.png 90w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/06/Amitiés-unité-ensemble-e1560944666699-440x440.png 440w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/06/Amitiés-unité-ensemble-e1560944666699-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 90px) 100vw, 90px" /></a><p>Il existe deux peurs fondamentales pour le potentiel spectateur : peur d’y aller seul et peur que la pièce ne convienne pas à ses attentes. Comment les outils digitaux peuvent-ils être mis à profit ? Voici quelques recommandations utiles pour tous les acteurs culturels… Impact du digital sur le public de théâtre (7/7) Aude Chabrier a achevé [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.profession-spectacle.com/pistes-et-recommandations-a-lattention-des-acteurs-culturels/">Pistes et recommandations à l’attention des acteurs culturels</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.profession-spectacle.com">Profession Spectacle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.profession-spectacle.com/pistes-et-recommandations-a-lattention-des-acteurs-culturels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44088</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comment le digital change les habitudes des spectateurs de théâtre…</title>
		<link>https://www.profession-spectacle.com/comment-le-digital-change-les-habitudes-des-spectateurs-de-theatre/</link>
					<comments>https://www.profession-spectacle.com/comment-le-digital-change-les-habitudes-des-spectateurs-de-theatre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude Chabrier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 06:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>
		<category><![CDATA[Spectateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profession-spectacle.com/?p=44085</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.profession-spectacle.com/comment-le-digital-change-les-habitudes-des-spectateurs-de-theatre/" title="Comment le digital change les habitudes des spectateurs de théâtre…" rel="nofollow"><img width="90" height="90" src="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/digital-numérique-réseaux-sociaux-Facebook-Instagram-Twitter-YouTube-e1568470811578-90x90.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="digital numérique réseaux sociaux Facebook Instagram Twitter YouTube" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/digital-numérique-réseaux-sociaux-Facebook-Instagram-Twitter-YouTube-e1568470811578-90x90.jpg 90w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/digital-numérique-réseaux-sociaux-Facebook-Instagram-Twitter-YouTube-e1568470811578-440x440.jpg 440w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/digital-numérique-réseaux-sociaux-Facebook-Instagram-Twitter-YouTube-e1568470811578-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 90px) 100vw, 90px" /></a><p>L’arrivée du Web est synonyme de meilleure accessibilité à l’information. Les habitudes des spectateurs changent nécessairement… mais comment ? Il y a urgence pour les théâtres de comprendre ces évolutions. Comment peuvent-ils les exploiter, au service de leurs spectacles et des spectateurs eux-mêmes ? Impact du digital sur le public de théâtre (6/7) Aude Chabrier a achevé [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.profession-spectacle.com/comment-le-digital-change-les-habitudes-des-spectateurs-de-theatre/">Comment le digital change les habitudes des spectateurs de théâtre…</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.profession-spectacle.com">Profession Spectacle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.profession-spectacle.com/comment-le-digital-change-les-habitudes-des-spectateurs-de-theatre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44085</post-id>	</item>
		<item>
		<title>État des lieux des stratégies digitales au théâtre</title>
		<link>https://www.profession-spectacle.com/etat-des-lieux-des-strategies-digitales-au-theatre/</link>
					<comments>https://www.profession-spectacle.com/etat-des-lieux-des-strategies-digitales-au-theatre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude Chabrier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 06:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>
		<category><![CDATA[Spectateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre]]></category>
		<category><![CDATA[TMNLab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profession-spectacle.com/?p=44081</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.profession-spectacle.com/etat-des-lieux-des-strategies-digitales-au-theatre/" title="État des lieux des stratégies digitales au théâtre" rel="nofollow"><img width="90" height="90" src="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/Réseau-Terre-blockchain-chaîne-de-blocs-numérisation-e1568470818909-90x90.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Réseau Terre blockchain chaîne de blocs, numérisation" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/Réseau-Terre-blockchain-chaîne-de-blocs-numérisation-e1568470818909-90x90.jpg 90w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/Réseau-Terre-blockchain-chaîne-de-blocs-numérisation-e1568470818909-440x440.jpg 440w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/09/Réseau-Terre-blockchain-chaîne-de-blocs-numérisation-e1568470818909-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 90px) 100vw, 90px" /></a><p>Quelle utilisation les théâtres font-ils du digital ? Si certains outils reviennent régulièrement, tels que le site internet ou les réseaux sociaux, d’autres sont complètement laissés de côté, comme la gestation de la relation client. Comment mesurer dès lors l’impact des stratégies digitales mise en place ? Impact du digital sur le public de théâtre (5/7) Aude [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.profession-spectacle.com/etat-des-lieux-des-strategies-digitales-au-theatre/">État des lieux des stratégies digitales au théâtre</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.profession-spectacle.com">Profession Spectacle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.profession-spectacle.com/etat-des-lieux-des-strategies-digitales-au-theatre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44081</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Liberté de création artistique et stratégies de marketing sont-elles conciliables ?</title>
		<link>https://www.profession-spectacle.com/liberte-de-creation-artistique-et-strategies-de-marketing-sont-elles-conciliables/</link>
					<comments>https://www.profession-spectacle.com/liberte-de-creation-artistique-et-strategies-de-marketing-sont-elles-conciliables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude Chabrier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 06:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>
		<category><![CDATA[Spectateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profession-spectacle.com/?p=44076</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.profession-spectacle.com/liberte-de-creation-artistique-et-strategies-de-marketing-sont-elles-conciliables/" title="Liberté de création artistique et stratégies de marketing sont-elles conciliables ?" rel="nofollow"><img width="90" height="90" src="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2018/01/Argent-culture-ESS-e1587468128915-90x90.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2018/01/Argent-culture-ESS-e1587468128915-90x90.jpg 90w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2018/01/Argent-culture-ESS-e1587468128915-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 90px) 100vw, 90px" /></a><p>La loi LCAP l’a récemment rappelé : « la création artistique est libre ». La mise en place de stratégies de marketing, qui suppose de partir des besoins et envies du spectateur, est-elle dès lors conciliable avec une telle liberté ou au contraire un obstacle ? Impact du digital sur le public de théâtre (4/7) Aude Chabrier a achevé [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.profession-spectacle.com/liberte-de-creation-artistique-et-strategies-de-marketing-sont-elles-conciliables/">Liberté de création artistique et stratégies de marketing sont-elles conciliables ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.profession-spectacle.com">Profession Spectacle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.profession-spectacle.com/liberte-de-creation-artistique-et-strategies-de-marketing-sont-elles-conciliables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le théâtre, une manifestation essentiellement collective ?</title>
		<link>https://www.profession-spectacle.com/le-theatre-une-manifestation-essentiellement-collective/</link>
					<comments>https://www.profession-spectacle.com/le-theatre-une-manifestation-essentiellement-collective/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude Chabrier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 06:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>
		<category><![CDATA[Spectateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profession-spectacle.com/?p=42783</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.profession-spectacle.com/le-theatre-une-manifestation-essentiellement-collective/" title="Le théâtre, une manifestation essentiellement collective ?" rel="nofollow"><img width="90" height="90" src="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/07/foule-monde-gens-personnes-e1564558400990-90x90.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="foule monde gens personnes" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/07/foule-monde-gens-personnes-e1564558400990-90x90.jpg 90w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/07/foule-monde-gens-personnes-e1564558400990-440x440.jpg 440w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2019/07/foule-monde-gens-personnes-e1564558400990-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 90px) 100vw, 90px" /></a><p>Les études le prouvent : la fréquentation des théâtres est souvent liée à une attitude « communautaire ». Est-ce parce que le théâtre est un art du collectif ? Il l’est du côté des artistes, sans l’ombre d’un doute, mais du côté des spectateurs, la réalité est plus complexe : convivialité, envie de dialogue, peur de la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.profession-spectacle.com/le-theatre-une-manifestation-essentiellement-collective/">Le théâtre, une manifestation essentiellement collective ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.profession-spectacle.com">Profession Spectacle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.profession-spectacle.com/le-theatre-une-manifestation-essentiellement-collective/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42783</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mais quelles peuvent bien être les motivations du public pour aller au théâtre ?</title>
		<link>https://www.profession-spectacle.com/mais-quelles-peuvent-bien-etre-les-motivations-du-public-pour-aller-au-theatre/</link>
					<comments>https://www.profession-spectacle.com/mais-quelles-peuvent-bien-etre-les-motivations-du-public-pour-aller-au-theatre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude Chabrier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 06:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Spectateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profession-spectacle.com/?p=42778</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.profession-spectacle.com/mais-quelles-peuvent-bien-etre-les-motivations-du-public-pour-aller-au-theatre/" title="Mais quelles peuvent bien être les motivations du public pour aller au théâtre ?" rel="nofollow"><img width="90" height="90" src="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2018/11/homme-fou-folie-e1542039895862-90x90.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="homme fou folie" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2018/11/homme-fou-folie-e1542039895862-90x90.jpg 90w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2018/11/homme-fou-folie-e1542039895862-440x440.jpg 440w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2018/11/homme-fou-folie-e1542039895862-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 90px) 100vw, 90px" /></a><p>Pourquoi décide-t-on de se rendre à un spectacle ? Quels sont les mécanismes qui encouragent les spectateurs à aller dans les théâtres ? Par quoi sont-ils définis ? Étude des motivations profondes et de l’impact d’un véritable accès à l’information. Impact du digital sur le public de théâtre (2/7) Aude Chabrier a achevé en 2018 une thèse professionnelle, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.profession-spectacle.com/mais-quelles-peuvent-bien-etre-les-motivations-du-public-pour-aller-au-theatre/">Mais quelles peuvent bien être les motivations du public pour aller au théâtre ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.profession-spectacle.com">Profession Spectacle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.profession-spectacle.com/mais-quelles-peuvent-bien-etre-les-motivations-du-public-pour-aller-au-theatre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42778</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le profil type d’un spectateur de théâtre</title>
		<link>https://www.profession-spectacle.com/le-profil-type-dun-spectateur-de-theatre/</link>
					<comments>https://www.profession-spectacle.com/le-profil-type-dun-spectateur-de-theatre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude Chabrier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 06:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Spectateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profession-spectacle.com/?p=42776</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.profession-spectacle.com/le-profil-type-dun-spectateur-de-theatre/" title="Le profil type d’un spectateur de théâtre" rel="nofollow"><img width="90" height="90" src="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2018/12/homme-mort-RIP-pénombre-nuit-e1546163324109-90x90.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="homme mort RIP pénombre nuit" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2018/12/homme-mort-RIP-pénombre-nuit-e1546163324109-90x90.jpg 90w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2018/12/homme-mort-RIP-pénombre-nuit-e1546163324109-440x440.jpg 440w, https://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2018/12/homme-mort-RIP-pénombre-nuit-e1546163324109-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 90px) 100vw, 90px" /></a><p>19 % de la population indique se rendre au théâtre une fois par an. Comment reconnaître ces visiteurs ? Existe-t-il un profil type ? Impact du digital sur le public de théâtre (1/7) Aude Chabrier a achevé en 2018 une thèse professionnelle, dirigée par Elena Borin (Burgundy School of Business), sur le thème : « L’impact du digital [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.profession-spectacle.com/le-profil-type-dun-spectateur-de-theatre/">Le profil type d’un spectateur de théâtre</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.profession-spectacle.com">Profession Spectacle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.profession-spectacle.com/le-profil-type-dun-spectateur-de-theatre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42776</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
